Vehicle | Model year | TecDoc type no. | kW | HP | cc | Design | Tonnage | Configuration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.2005- | 9040 | 294 | 400 | 12777 | Truck Tractor | 26 | 6×2 | ||
09.2005- | 9032 | 294 | 400 | 12777 | Truck Tractor | 18 | 4×2 | ||
09.2005- | 10601 | 294 | 400 | 12777 | Platform/Chassis | 42 | 8×4 | ||
09.2005- | 10689 | 294 | 400 | 12777 | Platform/Chassis | 35 | 8×2/4 | ||
09.2005- | 9047 | 294 | 400 | 12777 | Platform/Chassis | 26 | 6×4 | ||
09.2005- | 10642 | 294 | 400 | 12777 | Platform/Chassis | 27 | 6×2/4 | ||
09.2005- | 9039 | 294 | 400 | 12777 | Platform/Chassis | 26 | 6×2 | ||
09.2005- | 9031 | 294 | 400 | 12777 | Platform/Chassis | 21 | 4×2 | ||
09.2005- | 26392 | 294 | 400 | 12777 | Truck Tractor | 25.5 | 6×2/4 | ||
01.2009- | 10579 | 309 | 420 | 12777 | Truck Tractor | 33.1 | 6×4 | ||
01.2009- | 10578 | 309 | 420 | 12777 | Truck Tractor | 26.1 | 6×2/4 | ||
01.2009- | 10576 | 309 | 420 | 12777 | Truck Tractor | 27 | 6×2 |
Vehicle | Model year | TecDoc type no. | kW | HP | cc | Design | Tonnage | Configuration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.2009-07.2013 | 60072 | 323 | 439 | 12777 | Truck Tractor | 18 | 4×2 | ||
03.2005-10.2006 | 59474 | 323 | 439 | 12130 | Truck Tractor | 19 | 4×2 | ||
03.2005-08.2006 | 59840 | 323 | 439 | 12130 | Platform/Chassis | 19 | 4×2 | ||
03.2005-08.2006 | 59588 | 323 | 439 | 12130 | Platform/Chassis | 24 | 6×2 | ||
06.2009-07.2013 | 59464 | 323 | 439 | 12777 | Platform/Chassis | 25 | 6×2 | ||
06.2009-07.2013 | 59465 | 323 | 439 | 12777 | Platform/Chassis | 26 | 6×2 | ||
03.2005-08.2006 | 59619 | 323 | 439 | 12130 | Platform/Chassis | 26 | 6×2 | ||
05.2006-08.2009 | 59847 | 338 | 460 | 12777 | Platform/Chassis | 18 | 4×2 |
Vehicle | Model year | TecDoc type no. | kW | HP | cc | Design | Tonnage | Configuration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.2009- | 17949 | 338 | 460 | 10308 | Truck Tractor | 18 | 4×2 | ||
12.2006- | 9375 | 412 | 560 | 12882 | Truck Tractor | 26 | 6×2 | ||
09.2012- | 32528 | 228 | 310 | 8709 | Platform/Chassis | 19 | 4×2 | ||
09.2012- | 32533 | 243 | 330 | 8709 | Platform/Chassis | 19 | 4×2 | ||
09.2012- | 32516 | 243 | 330 | 8709 | Platform/Chassis | 19 | 4×2 | ||
09.2012- | 32416 | 310 | 421 | 10308 | Platform/Chassis | 19 | 4×2 |
Reference Part Number : 93191643 55568176 DC469F479CA 504073323 504372225 5001019346 7420524936 LR090375 20524936
3968437 853725 46153 0281002576 0281002743 0281006102 2.27143
Reviews
There are no reviews yet.